Kampiunnews|Jakarta – Matchday kedua fase grup Liga Champions 2025/2026 kembali menghadirkan laga dengan tensi tinggi dan gol-gol dramatis dari berbagai stadion Eropa, Rabu malam hingga Kamis (2/10/2025) dini hari WIB.
Setelah sembilan laga dimainkan sehari sebelumnya, giliran sembilan partai tersisa digelar pada hari kedua matchday ini. Sejumlah tim besar sukses meraih poin penuh, sementara yang lain harus puas dengan hasil imbang atau kekalahan.
Arsenal dan Newcastle Menang, Manchester City Kehilangan Poin
Newcastle United tampil gemilang saat bertandang ke markas Union Saint-Gilloise. Tim asuhan Eddie Howe menang telak 4-0, sekaligus mengamankan poin pertama mereka di Liga Champions musim ini. Anthony Gordon menjadi bintang dengan dua gol penalti, ditambah torehan Nick Woltemade serta gol bunuh diri pemain lawan.
Arsenal juga menuai hasil manis di Emirates Stadium usai menundukkan Olympiakos 2-0. Gol kemenangan The Gunners dicetak Gabriel Martinelli dan Kai Havertz.
Sebaliknya, Manchester City gagal memetik kemenangan meski sempat unggul di kandang AS Monaco. Gol penyeimbang tuan rumah di menit akhir memaksa laga berakhir imbang 2-2.
PSG Bungkam Barcelona, Vilarreal Tahan Juventus
Pertarungan besar tersaji di Camp Nou saat Barcelona menjamu Paris Saint-Germain. Meski tampil dominan di hadapan publik sendiri, Blaugrana harus mengakui keunggulan PSG. Gonçalo Ramos mencetak gol penentu di penghujung laga dan membawa Les Parisiens menang 2-1.
Sementara itu, Villarreal berhasil menahan imbang Juventus 2-2 di Estadio de la Ceramica. Renato Veiga mencetak gol penyama kedudukan jelang bubaran, membuat kedua tim harus puas berbagi satu poin.
Hasil Lengkap Liga Champions
Rabu, 1 Oktober 2025
- Qarabag 2-0 FC Copenhagen
- Union Saint-Gilloise 0-4 Newcastle
Kamis, 2 Oktober 2025
- Arsenal 2-0 Olympiakos
- Barcelona 1-2 PSG
- Bayer Leverkusen 1-1 PSV Eindhoven
- Borussia Dortmund 4-1 Athletic Bilbao
- AS Monaco 2-2 Manchester City
- Napoli 2-1 Sporting CP
- Villarreal 2-2 Juventus
KLASEMEN LIGA CHAMPIONS
| PosTeam | Main | Poin | Menang | Seri | Kalah | Goal | -/+ |
| 1 Bayern Munchen | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 2 Real Madrid | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 3 Inter Milan | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 4 Tottemham | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 5 PSG | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 6 Atletico Madrid | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 7 Marseille | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 8 Sporting CPS | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 9 Club Brugge KV | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 10 Union St.Gilloise | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 11 Arsenal | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 Manchester City | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 Qarabag | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 14 Barcelona | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15 Eintracht Frankruft | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 16 Liverpool | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 17 Chelsea | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 18 Galatasaray | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 19 Atalanta | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 20 Bodo/Glimt | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 21 Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 22 Juventus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 23 Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 24 FC Copenhagen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 25 Olympiakos Piraeus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Slavia Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| 27 Pafos | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 |
| 28 Newcastle | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 29 Villareal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 30 Benfica | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| 31 PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 32 Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 33 Athletic Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 34 AS Monaco | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 35 Ajax | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 |
| 36 Kairat Almaty | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 |






