Kampiunnews | Paris – Persaingan China dan Amerika dalam Olimpiade Paris 2024 tak terhindar. China kembali mengambil alih pimpinan klasemen dari Amerika Serikat Selasa (6/8/2024).
China berhasil mendulang 53 medali dengan rincian 21 emas, 18 perak dan 14 perunggu.
Sementara tempat kedua bertengger Amerika Serikat dengan Raihan 78 medali dengan rincian, 20 emas, 30 perak, 28 perunggu.
Tuan rumah Perancis masih bertahan diurutan ketiga dengan Raihan 12 emas, 16 perak, 18 perunggu atau total 46 medali,
Kontingen Indonesia untuk sementara berada di kelompok paling bawah diurutan 47 bersama 7 negara.
Sementara tiga negara Asean Philipina, Thailand dan Malaysia berada diatas Indonesia.
Philipina berada diurutan 20 dengan mendulang 2 emas dari cabor senam artistik pria.
Thailand berada di urutan 44 dengan mengantongi 1 medali perak dari cabor bulutangkis Men’s Singles Kunlavut Vitidsarn.
Sementara Malaysia berada diurutan 46 dengan mengantongi 2 medali perunggu dari cabor Bulutangkis masing-masing dari nomor Men’s Singles dan Men’s Double.
Berikut klasemen medali Olimpiade Paris di-update hingga Selasa pukul 08.00 WIB:
| PERINGKAT | NEGARA | G | S | B | TOTAL |
| 1 | China | 21 | 18 | 14 | 53 |
| 2 | Amerika Serikat | 20 | 30 | 28 | 78 |
| 3 | Autralia | 13 | 11 | 8 | 32 |
| 4 | Prancis | 12 | 16 | 18 | 46 |
| 5 | Inggris | 12 | 13 | 17 | 42 |
| 6 | Korea Selatan | 11 | 8 | 7 | 26 |
| 7 | Jepang | 10 | 5 | 11 | 26 |
| 8 | Italia | 9 | 10 | 6 | 25 |
| 9 | Belanda | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 10 | Jerman | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 11 | Kanada | 5 | 4 | 8 | 17 |
| 12 | New Zealand | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 13 | Hongaria | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 13 | Swedia | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 14 | Romania | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 15 | Irlandia | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 16 | Brasil | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 17 | Ukraina | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 18 | Croatia | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 19 | Belgia | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 20 | Hongkong | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 20 | Azerbaijan | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 20 | Philipina | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 21 | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Israel | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 23 | Spanyol | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 24 | Georgia | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 25 | Swiss | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 25 | Kazakhstan | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 26 | Afrika Selatan | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 27 | Kenya | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 34 | Dennmark | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | China Taipe | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 36 | Uzbekkistan | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 38 | Ceko | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 38 | Guatamala | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 39 | Aljasair | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Cili | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Rep.Dominika | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Ekuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Saint Lucia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Norwegia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Slovania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Jamaika | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 40 | Mexico | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 40 | Korea Utara | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 40 | Ethopia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 41 | Yunani | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 42 | Polandia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 43 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 43 | Turki | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | Armenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Kolombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Thailand | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Tunisia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | India | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 45 | Tajikistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 46 | Rep. Dominika | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 46 | Lithunia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 46 | Malaysia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 46 | Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 47 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Mesir | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Kananda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Indonesia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Slovakia | 0 | 0 | 1 | 1 |






