Kampiunnews | Paris – Perolehan medali Olimpiade Paris 2024 hingga hari ini menunjukkan persaingan yang sangat ketat di antara negara-negara peserta. Amerika Serikat saat ini memimpin klasemen dengan total 111 medali, terdiri dari 30 emas, 39 perak, dan 39 perunggu. China berada di posisi kedua dengan total 83medali, termasuk 32 emas, 27 perak, dan 23 perunggu. Australia menempati posisi ketiga dengan 48 medali, di mana 18 di antaranya adalah emas.
Jepang melejit dari posisi 7 ke urutan 4 menggusur posisi tuan rumah Perancis yang melorot ke posisi ke 6 dibawah kontingen Inggris.
Indonesia saat ini berada di peringkat ke-28 dengan 3 medali, yang terdiri dari 2 emas dan 1 perunggu, tanpa medali perak sejauh ini. Prestasi Indonesia berkat kemenangan Verdiq Leonardo di cabang panjat tebing, Rizki Juniansyah di cabang angkat besi dan Gregoria Mariska Tunjung di cabang bulutangkis.
Klasemen medali ini terus berubah seiring berlangsungnya kompetisi di berbagai cabang olahraga, dengan beberapa negara masih berpotensi menambah perolehan medali mereka di hari-hari mendatang.
Berikut klasemen medali Olimpiade Paris di-update hingga Sabtu (10/8/2024) pukul 08.00 WIB:
| PERINGKAT | NEGARA | G | S | B | TOTAL |
| 1 | Amerika Serikat | 30 | 39 | 39 | 111 |
| 2 | China | 33 | 27 | 23 | 83 |
| 3 | Australia | 18 | 14 | 14 | 48 |
| 4 | Jepang | 16 | 8 | 13 | 37 |
| 5 | Inggris | 14 | 20 | 23 | 57 |
| 6 | Prancis | 14 | 20 | 22 | 56 |
| 7 | Korea Selatan | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 8 | Belanda | 13 | 6 | 10 | 29 |
| 9 | Jerman | 12 | 9 | 8 | 29 |
| 10 | Italia | 11 | 12 | 13 | 36 |
| 11 | Kanada | 7 | 6 | 11 | 24 |
| 12 | New Zealand | 6 | 7 | 2 | 15 |
| 13 | Hongaria | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 14 | Uzbekkistan | 5 | 0 | 3 | 8 |
| 15 | Spanyol | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 16 | Irlandia | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 17 | Brasil | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 18 | Ukraina | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 19 | Swedia | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 20 | Romania | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 21 | Bulgaria | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 22 | Belgia | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 23 | Iran | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 24 | Azerbaijan | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 25 | Croatia | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 25 | Kuba | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 25 | Kenya | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 26 | Serbia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 27 | Austria | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 27 | Hongkong | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 27 | Philipina | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 28 | Ceko | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 28 | Indonesia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 28 | Aljasair | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | Israel | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 30 | Kazakhstan | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 31 | Jamaika | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 31 | Thailand | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 32 | Swiss | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 33 | Dennmark | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 33 | Afrika Selatan | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 34 | Ekuador | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 34 | Georgia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 35 | Yunani | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 36 | Polandia | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 37 | Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 37 | Norwegia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 37 | Tunisia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 38 | Bahrain | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | Cili | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | Saint Lucia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | Slovania | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 39 | China Taipe | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 40 | Rep.Dominika | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 41 | Guatamala | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 41 | Maroko | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 42 | Botswana | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Dominika | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Turki | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 44 | Mexico | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 45 | Kolumbia | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 46 | Korea Utara | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 47 | Lithunia | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 48 | Armenia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 48 | Portugal | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 49 | Ethopia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 50 | India | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 51 | Kirgistan | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 51 | Moldova | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 52 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 53 | Siprus | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Jordan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | Tajikistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 55 | Granada | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | Malaysia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 56 | Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Mesir | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Tim Olimpiade Pengungsi | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Peru | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Singapur | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Slovakia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 |






