Kampiunnews | Palembang – Jakarta Popsivo Polwan menjadi pimpinan sementara pada klasemen Proliga 2024 usai pekan ketiga seri Palembang minggu,12 Mei 2024.
Popsivo Polwan mengumpulkan 14 poin hasil lima kemenangan.
Sedangkan Jakarta BIN yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi berada di peringkat kedua.
Jakarta BIN membuntuti Popsivo Polwan dengan 10 poin.
Sementara itu persaingan ketat terjadi di sektor putra. Skuad STIN berada di peringkat pertama dengan mengumpulkan 13 poin.
Sedangkan Jakarta LaVani Allo Bank terus membuntuti diperingkat kedua dengan selisih satu poin.
Tim kuda hitam Palembang Bank Sumsel pun berada di peringkat ketiga dengan raihan 11 poin.
Berikut update klasemen sementara, hingga hari Senin, 13 Mei 2024. (sumber website resmi Proliga)
Putra
| Ranking | TIM | W | Pts | Rasio Set |
Rasio Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKARTA STIN BIN | 4 | 13 | 4.6667 | 1.16 |
| 2 | JAKARTA LAVANI ALLO BANK ELECTRIC | 4 | 12 | 3.0000 | 1.13 |
| 3 | PALEMBANG BANK SUMSELBABEL | 4 | 11 | 1.7143 | 1.04 |
| 4 | JAKARTA BHAYANGKARA PRESISI | 3 | 9 | 1.2500 | 1.04 |
| 5 | JAKARTA PERTAMINA PERTAMAX | 2 | 6 | 0.7500 | 0.99 |
| 6 | KUDUS SUKUN BADAK | 1 | 3 | 0.3333 | 0.93 |
| 7 | JAKARTA GARUDA JAYA | 0 | 0 | 0.0000 | 0.74 |
Putri
| Ranking | TIM | W | Pts | Rasio Set |
Rasio Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKARTA POPSIVO POLWAN | 5 | 14 | 5.0000 | 1.20 |
| 2 | JAKARTA BIN | 3 | 10 | 1.5000 | 1.06 |
| 3 | JAKARTA PERTAMINA ENDURO | 3 | 9 | 1.1250 | 1.02 |
| 4 | JAKARTA ELECTRIC PLN | 3 | 7 | 1.1000 | 1.03 |
| 5 | BANDUNG bjb TANDAMATA | 3 | 7 | 0.9167 | 1.00 |
| 6 | GRESIK PETROKIMIA PUPUK INDONESIA | 1 | 4 | 0.6364 | 0.92 |
| 7 | JAKARTA LIVIN MANDIRI | 0 | 0 | 0.1333 | 0.81 |






