Kampiunnews | Jerman – Laga pamungkas Grup D Euro 2024 berlangsung pada Rabu (26/6/2024) dini hari WIB. Berikut adalah rekap pertandingan yang berlangsung pada Selasa malam hingga Rabu dini hari.
Prancis vs Polandia
Bermain di Signal Iduna Park, Dortmund, Selasa (25/6) malam WIB, Prancis dan Polandia berbagi angka 1-1. Hasil imbang ini membuat Prancis hanya mendapatkan tambahan satu poin, sehingga mereka gagal menjadi juara Grup D dengan total lima poin.
Pencetak Gol:
Kylian Mbappe (56′) – Robert Lewandowski (79′)
Belanda vs Austria
Belanda mengalami kekalahan mengejutkan dari Austria dengan skor 2-3 dalam laga terakhir penyisihan grup digelar di Olympiastadion Berlin, Selasa (25/6) malam WIB.
Salah satu gol kekalahan Belanda tercipta dari gol bunuh Donyell Malen. Meskipun kalah, Belanda tetap dipastikan lolos ke babak 16 besar.
Pencetak Gol:
Cody Gakpo (47′), Memphis Depay (75′) – Donyell Malen (GBD. 6′), Romano Schmid (59′), Marcel Sabitzer (80′)
Kejutan di Grup D
Austria berhasil menjadi juara Grup D dengan mengantongi enam poin setelah mengalahkan Belanda. Tim asuhan Ralf Rangnick tampil gemilang di pertandingan tersebut.
Hasil Lainnya di Grup C
Selain Belanda, Inggris juga mengalami hasil mengejutkan. Inggris, yang sudah memastikan lolos ke babak 16 besar, menutup perjuangan grup dengan hasil imbang 0-0 melawan Slovenia. Meskipun demikian, Inggris tetap menduduki posisi puncak klasemen grup berkat hasil imbang antara Denmark dan Serbia.
Klasemen Sementara
Grup A
| NO | TIM | M | M | S | K | -/+ | P |
| 1 | Jerman | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 2 | Swiss | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Hongaria | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Skotlandia | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Grup B
| NO | TIM | M | M | S | K | -/+ | P |
| 1 | Spanyol | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2 | Italia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Kroasia | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
| 4 | Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Grup C
| NO | TIM | M | M | S | K | -/+ | P |
| 1 | Inggris | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Denmark | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Slovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Grup D
| NO | TIM | M | M | S | K | -/+ | P |
| 1 | Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Perancis | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | Belanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Polandia | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Grup E
| NO | TIM | M | M | S | K | -/+ | P |
| 1 | Romania | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Belgia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Slovakia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Ukraina | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
Grup F
| NO | TIM | M | M | S | K | -/+ | P |
| 1 | Portugal | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | Turki | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 3 | Ceko | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Georgia | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |






