Kampiunnews | Paris – Dominasi China untuk sementara tergusur dari kontingen Amerika Serikat pad klasemen sementara perolehan medali Olimpiade Paris 2024, Seni (5/8/2024). Amerika berhasil mendulang 71 medali dengan rincian 19 emas, 26 perak dan 26 perunggu. Sementara tempat kedua bertengger China dengan Raihan 45 medali dengan rincian, 19 emas, 15 perak, 11 perunggu. Tuan rumah Perancis berada diposisi ketiga dengan Raihan 12 emas, 14 perak, 18 perunggu atau total 44 medali,
Kontingen Indonesia akhirnya pecah telur mendapatkan medali pertama dari cabor bulutangkis.
Medali pertama Indonesia itu lahir dari cabor bulutangkis dari sektor tunggal putri lewat Gregoria Mariska.
Grego mendapatkan medali pertamnya setelah pertandingan semifinal antara Carolina Marin (Spanyol) dengan dengan He Bingjiao (China) berakhir antiklimaks. Marlin mengundukan diri di set kedua saat skor 10-8..
Dengan mundurnya Marin, Jorji praktis mendapatkan medali perunggu tanpa bertanding besok hari Senin (5/8/2024).
Diketahui, Indonesia masih memiliki atlet yang berjuang dari 3 cabor (Angkat Besi, Panjat Tebing dan Balap Sepeda).
Adapun atlet Indonesia di cabor angkat besi adalah Eko Yuli Irawan, Nurul Akmal dan Rizki Juniansyah.
Sementara panjang tebing berisikan nama Rahmad Adi Mulyono, Desak Made Rita, Raji’ah Sallsabilah, Veddriq Leonardo. Sedangkan untuk balap sepeda diwakili oleh Bernard Benyamin Van Aert.
Berikut klasemen medali Olimpiade Paris di-update hingga Senin pukul 08.00 WIB:
| PERINGKAT | NEGARA | G | S | B | TOTAL |
| 1 | Amerika Serikat | 19 | 26 | 26 | 71 |
| 2 | China | 19 | 15 | 11 | 45 |
| 3 | Prancis | 12 | 14 | 18 | 44 |
| 4 | Australia | 12 | 11 | 8 | 31 |
| 5 | Inggris | 10 | 12 | 15 | 37 |
| 6 | Korea Selatan | 10 | 7 | 7 | 24 |
| 7 | Jepang | 9 | 5 | 10 | 24 |
| 8 | Italia | 7 | 10 | 5 | 22 |
| 9 | Belanda | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 10 | Jerman | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 11 | Kanada | 5 | 4 | 8 | 17 |
| 11 | Hongaria | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 12 | Romania | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 13 | New Zealand | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 14 | Irlandia | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 15 | Swedia | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 16 | Ukraina | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 17 | Croatia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | Belgia | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 19 | Hongkong | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 19 | Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Philipina | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Brasil | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 21 | Israel | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 22 | Spanyol | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 23 | Georgia | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 24 | Swiss | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 25 | Kazakhstan | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 25 | Afrika Selatan | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 26 | China Taipe | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 26 | Uzbekkistan | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 27 | Ceko | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | Guatamala | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | Aljasair | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Cili | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Rep.Dominika | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Ekuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Saint Lucia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Norwegia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Slovania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Jamaika | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 30 | Mexico | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 30 | Korea Utara | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 31 | Yunani | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 32 | Polandia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 33 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | Turki | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | Armenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Dennmark | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Ethopia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Tunisia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | India | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 35 | Tajikistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 36 | Rep. Dominika | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Mesir | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Kananda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Indonesia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Lithunia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Malaysia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Slovakia | 0 | 0 | 1 | 1 |






