Kampiunnews | Paris – Perolehan dan klasemen medali Olimpiade Paris 2024 pada Rabu, 7 Agustus 2024 menempatkan kontingen Amerika Serikat (AS) masih bertengger diurutan pertama disusul China.
Amerika memborong tiga emas pada Selasa, 6 Agustus. Emas tersebut dipersembahkan oleh Cole Hocker dari cabang atletik nomor 1500 meter putra, Gabby Thomas dari atletik 200 meter putri, dan Amit Elor dari gulat gaya bebas kelas 68 kg.
Saat ini, AS sudah mendulang 24 emas, 31 perak, dan 31 perunggu. Mereka mengungguli Cina yang mendulang 22 emas, 21 perak, dan 16 perunggu. Pada Selasa (6/8/2024), Cina hanya menambah satu emas dari Quan Hongchan di cabang loncat indah nomor 10 meter platform putri.
Philipina masih memimpin perolehan medali di antara negara Asia Tenggara. Philipina saat ini berada di urutan 22 disusul Thailand (41), Malaysia (44) dan Indonesia (45).
Sementara kontingen Indonesia yang menempati peringkat 45 berpotensi mendongkrak posisi. Jadwal Olimpiade 2024 hari ini ada 3 wakil Merah Putih diagendakan tampil.
Berikut klasemen medali Olimpiade Paris di-update hingga Rabu pukul 08.00 WIB:
| PERINGKAT | NEGARA | G | S | B | TOTAL |
| 1 | Amerika Serikat | 24 | 31 | 31 | 86 |
| 2 | China | 22 | 21 | 16 | 59 |
| 3 | Australia | 14 | 12 | 9 | 35 |
| 4 | Prancis | 13 | 16 | 19 | 48 |
| 5 | Inggris | 12 | 15 | 19 | 46 |
| 6 | Korea Selatan | 11 | 8 | 7 | 26 |
| 7 | Jepang | 11 | 6 | 12 | 29 |
| 8 | Italia | 9 | 10 | 7 | 26 |
| 9 | Belanda | 8 | 5 | 6 | 19 |
| 10 | Jerman | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 11 | Kanada | 6 | 4 | 8 | 18 |
| 12 | Irlandia | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 13 | New Zealand | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 14 | Hongaria | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 14 | Swedia | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 15 | Romania | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 16 | Brasil | 2 | 5 | 6 | 13 |
| 17 | Ukraina | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 18 | Croatia | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 19 | Belgia | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 20 | Hongkong | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 22 | Philipina | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 23 | Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Israel | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 25 | Spanyol | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 26 | Swiss | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 26 | Georgia | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 27 | Yunani | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 28 | Kazakhstan | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 29 | Kenya | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 29 | Afrika Selatan | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 30 | Cili | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | Dennmark | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | Saint Lucia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 31 | China Taipe | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 32 | Uzbekkistan | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 33 | Kuba | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | Ceko | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | Guatamala | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | Aljasair | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Bahrain | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Rep.Dominika | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Ekuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Norwegia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Slovania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Jamaika | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 36 | Korea Utara | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 37 | Mexico | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 38 | Ethopia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 39 | Polandia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 40 | Turki | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 41 | Kirgistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 41 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 41 | Thailand | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 42 | Armenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Kolumbia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Tunisia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | India | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 43 | Tajikistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 44 | Rep. Dominika | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | Lithunia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | Malaysia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 45 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Mesir | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Granada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Indonesia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Iran | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Slovakia | 0 | 0 | 1 | 1 |






