Kampiunnews | Paris – Hingga hari ini, perolehan medali di Olimpiade Paris 2024 memperlihatkan dominasi kuat dari Amerika Serikat, yang memimpin klasemen dengan total 103 medali. Rincian perolehannya meliputi 30 emas, 38 perak, dan 35 perunggu. Pencapaian ini menunjukkan konsistensi AS dalam mempertahankan posisinya sebagai kekuatan utama dalam berbagai cabang olahraga, dari atletik hingga renang.
China menyusul di posisi kedua dengan total 73 medali, terdiri dari 29 emas, 25 perak, dan 19 perunggu. Negara ini terus menunjukkan kekuatan di cabang-cabang seperti bulu tangkis, tenis meja, dan angkat besi. Meskipun terpaut cukup jauh dari Amerika Serikat, China tetap menjadi pesaing serius, khususnya di cabang-cabang yang menjadi andalannya.
Australia menempati peringkat ketiga dengan perolehan 45 medali, yang terdiri dari 18 emas, 14 perak, dan 13 perunggu. Sebagai negara yang terkenal dengan kekuatannya di olahraga air, banyak medali emas Australia diraih dari cabang renang dan selancar. Dukungan kuat dari publik dan performa cemerlang para atletnya membuat Australia menjadi salah satu negara dengan perolehan medali terbanyak di Olimpiade kali ini.
Tuan rumah, Prancis, juga menampilkan performa mengesankan dengan total 54 medali (14 emas, 19 perak, dan 21 perunggu). Prancis berhasil memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah untuk tampil gemilang di berbagai cabang olahraga, seperti judo, bersepeda, dan olahraga berkuda. Antusiasme penonton lokal turut memberi dorongan ekstra bagi para atletnya.
Inggris Raya, yang berada di posisi kelima, telah mengumpulkan 51 medali (13 emas, 17 perak, dan 21 perunggu). Inggris tetap menunjukkan ketangguhannya di cabang olahraga seperti bersepeda, dayung, dan atletik, melanjutkan tradisi panjang prestasi di Olimpiade.

Sementara itu, Indonesia saat ini berada di peringkat ke-28 dengan 3 medali, terdiri dari 2 emas dan 1 perunggu. Medali emas yang diraih Indonesia sebagian besar datang dari cabang angkat besi, di mana Rizki Juniansyah menjadi bintang setelah memenangkan emas dan memecahkan rekor Olimpiade di kelas 73 kg. Prestasi ini menambah optimisme dan harapan besar bagi kontingen Indonesia untuk terus berjuang di sisa pertandingan.
Dengan kompetisi yang masih berlangsung di berbagai cabang, klasemen medali Olimpiade Paris 2024 masih bisa berubah. Negara-negara peserta, terutama yang berada di peringkat atas, masih memiliki kesempatan untuk menambah koleksi medalinya, menjadikan perolehan medali semakin dinamis dan menarik untuk diikuti
Berikut klasemen medali Olimpiade Paris di-update hingga Jumat (9/8/2024) pukul 08.00 WIB:
| PERINGKAT | NEGARA | G | S | B | TOTAL |
| 1 | Amerika Serikat | 30 | 38 | 35 | 103 |
| 2 | China | 29 | 25 | 19 | 73 |
| 3 | Australia | 18 | 14 | 13 | 45 |
| 4 | Prancis | 14 | 19 | 21 | 54 |
| 5 | Inggris | 13 | 17 | 21 | 51 |
| 6 | Korea Selatan | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 7 | Jepang | 13 | 7 | 13 | 33 |
| 8 | Belanda | 11 | 6 | 8 | 25 |
| 9 | Italia | 10 | 11 | 9 | 30 |
| 10 | Jerman | 9 | 8 | 5 | 22 |
| 11 | Kanada | 6 | 5 | 10 | 21 |
| 12 | New Zealand | 5 | 6 | 2 | 13 |
| 13 | Irlandia | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 14 | Romania | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 15 | Ukraina | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 16 | Hongaria | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 16 | Swedia | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 17 | Uzbekkistan | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 18 | Brasil | 2 | 5 | 8 | 15 |
| 19 | Spanyol | 2 | 3 | 8 | 13 |
| 20 | Iran | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 21 | Croatia | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 22 | Kuba | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 23 | Azerbaijan | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 24 | Belgia | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 25 | Hongkong | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 25 | Philipina | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 26 | Indonesia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 27 | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Israel | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 29 | Kazakhstan | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 30 | Jamaika | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 30 | Thailand | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 31 | Swiss | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 32 | Dennmark | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 32 | Georgia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 33 | Ekuador | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 34 | Yunani | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 35 | Polandia | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 36 | Kenya | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 37 | Afrika Selatan | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 38 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | Cili | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | Saint Lucia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 39 | China Taipe | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 40 | Bulgaria | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 41 | Austria | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 41 | Ceko | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 41 | Guatamala | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 41 | Maroko | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 41 | Norwegia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 42 | Aljasair | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Botswana | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Bahrain | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Rep.Dominika | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Slovania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Korea Utara | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 44 | Turki | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 45 | Mexico | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 46 | Armenia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 47 | Ethopia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 49 | India | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 50 | Kirgistan | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 51 | Lithunia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 52 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 52 | Portugal | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 52 | Tunisia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 53 | Kolumbia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Siprus | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Jordan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Tajikistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 54 | Rep. Dominika | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 54 | Granada | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 54 | Malaysia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 54 | Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Mesir | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Tim Olimpiade Pengungsi | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Peru | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Slovakia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 |






