Kampiunnews|Jakarta – Manchester City meraih kemenangan tipis 2-1 atas Real Madrid pada matchday 6 fase grup Liga Champions 2025/2026 di Santiago Bernabeu, Kamis (11/12/2025) dini hari WIB.
Real Madrid membuka keunggulan melalui gol Rodrygo, namun Manchester City merespons cepat lewat gol Nico O’Reilly sebelum Erling Haaland memastikan kemenangan lewat eksekusi penalti. Skor 2-1 bertahan hingga laga usai.
Tambahan tiga poin membuat Manchester City mengoleksi 13 poin dan naik ke peringkat keempat klasemen Liga Champions. Sebaliknya, Real Madrid yang mengumpulkan 12 poin harus puas tertahan di posisi ketujuh.
Meski beberapa kali menciptakan peluang emas, Real Madrid gagal menemukan ketajaman di area penyelesaian akhir. Kedisiplinan lini belakang City serta kurangnya efektivitas serangan membuat upaya tuan rumah menyamakan kedudukan tak membuahkan hasil. Dua kekalahan beruntun di Bernabeu semakin menambah tekanan bagi skuad asuhan Xabi Alonso.
Benfica Amankan Kemenangan 2-0 atas Napoli
Pada laga lain di Lisbon, Benfica sukses mengamankan kemenangan 2-0 saat menjamu Napoli. Hasil ini kembali menegaskan keunggulan Jose Mourinho atas Antonio Conte dalam delapan pertemuan terakhir mereka.
Richard Ríos membuka skor menjelang akhir babak pertama, disusul gol indah Leandro Barreiro melalui penyelesaian backheel di awal babak kedua. Napoli sebenarnya menciptakan sejumlah peluang berbahaya, namun penyelesaian akhir yang kurang optimal membuat mereka gagal mencetak gol.
Kemenangan ini membawa Benfica naik ke peringkat ke-25 klasemen dengan enam poin, hanya terpaut satu angka dari zona play-off. Sementara itu, Napoli harus puas turun ke posisi ke-23.
Athletic Bilbao dan PSG Berbagi Poin
Athletic Bilbao dan Paris Saint-Germain (PSG) harus puas berbagi angka 0-0 pada laga yang berlangsung di San Mames, Kamis (11/12/2025) dini hari WIB.
Pertandingan berjalan ketat dengan duel sengit di lini tengah. PSG sempat mengancam melalui aksi Bradley Barcola, Senny Mayulu, dan Fabian Ruiz, namun kiper Bilbao, Unai Simon, tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan penting.
Sebaliknya, Bilbao juga memperoleh peluang melalui Oihan Sancet dan Alex Berenguer, tetapi upaya mereka masih gagal menembus gawang PSG.
Hasil imbang ini menempatkan PSG di peringkat ketiga klasemen grup dengan 13 poin. Adapun Bilbao berada di peringkat ke-28 dengan 5 poin, membuat peluang mereka lolos ke babak 16 besar semakin menipis.
Klasemen Liga Champions
| PosTeam | Main | Poin | Menang | Seri | Kalah | Goal | -/+ |
| 1Arsenal | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| 2Bayern Munchen | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 18 | 11 |
| 3Atalanta | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 4PSG | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 |
| 5Inter Milan | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 |
| 6Real Madrid | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 |
| 7Atletico Madrid | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 15 | 3 |
| 8Liverpool | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 3 |
| 9Tottenham | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 |
| 10Borussia Dortmund | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 17 | 6 |
| 11Chelsea | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 |
| 12Man City | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| 13Sporting CP | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 |
| 14Barcelona | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 |
| 15Newcastle | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 |
| 16Marseille | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 3 |
| 17Galatasaray | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 18AS Monaco | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | -1 |
| 19PSV Eindhoven | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 15 | 4 |
| 20Bayer Leverkusen | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | -2 |
| 21Qarabag | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | -3 |
| 22Napoli | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | -3 |
| 23FC Copenhagen | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | -6 |
| 24Juventus | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 |
| 25Pafos | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 |
| 26Union St. Gilloise | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | -8 |
| 27Olympiakos Piraeus | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | -7 |
| 28Club Brugge KV | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 |
| 29Athletic Club | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | -5 |
| 30Eintracht Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | -8 |
| 31Benfica | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | -4 |
| 32Slavia Praha | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | -9 |
| 33Ajax | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | -13 |
| 34Bodo/Glimt | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 35Villarreal | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | -9 |
| 36Kairat Almaty | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | -11 |






