Kampiunnews|Jakarta – Chelsea harus mengakui keunggulan Atalanta setelah kalah 1-2 pada matchday 6 fase grup Liga Champions 2025/2026. Laga yang berlangsung di New Balance Arena, Rabu (10/12/2025) dini hari WIB itu menyajikan permainan intens dari kedua tim.
The Blues sempat unggul lebih dahulu melalui gol Joao Pedro pada menit ke-26, setelah menerima umpan dari Reece James. Gol tersebut sempat dianulir karena dugaan offside, namun VAR mengesahkannya dan Chelsea memimpin 0-1.
Atalanta bangkit di babak kedua. Pada menit ke-55, Charles De Ketelaere melepaskan umpan silang akurat yang dituntaskan Gianluca Scamacca dengan sundulan rendah ke tengah gawang, sehingga skor berubah menjadi 1-1. Tekanan tuan rumah berlanjut hingga akhirnya De Ketelaere kembali menjadi pembeda. Berawal dari kemelut di kotak penalti, tendangannya pada menit ke-83 membentur pemain Chelsea dan masuk ke gawang, membawa Atalanta berbalik unggul 2-1.
Chelsea berupaya menyamakan kedudukan lewat peluang Alejandro Garnacho dan Reece James di menit-menit akhir, namun penjaga gawang Marco Carnesecchi tampil impresif dan memastikan kemenangan Atalanta bertahan hingga laga usai.
Hasil ini mengangkat Atalanta ke peringkat ketiga klasemen dengan 13 poin, sementara Chelsea tertahan di posisi ke-11 dengan 10 poin dan harus memaksimalkan laga terakhir untuk menjaga peluang lolos.
Liverpool Amankan Kemenangan Penting atas Inter Milan
Pada pertandingan lainnya, Liverpool meraih kemenangan tipis 1-0 atas Inter Milan di Giuseppe Meazza pada hari yang sama. Duel berlangsung sengit dengan kedua tim saling menciptakan peluang.
Liverpool sempat membuka skor melalui Ibrahima Konaté, namun gol tersebut dianulir VAR karena handball. Kemenangan The Reds akhirnya dipastikan lewat penalti Dominik Szoboszlai pada menit ke-88.
Dengan hasil ini, Liverpool naik ke posisi kedelapan klasemen grup dengan 12 poin. Inter Milan yang juga mengoleksi 12 poin tetap berada di posisi kelima, membuat persaingan menuju babak 16 besar semakin ketat.
Barcelona Kunci Kemenangan atas Frankfurt di Camp Nou
Di Camp Nou, Barcelona harus bekerja keras sebelum akhirnya menaklukkan Eintracht Frankfurt dengan skor 2-1. Tim tamu unggul lebih dahulu melalui aksi Ansgar Knauff, sebelum Blaugrana membalas lewat gol Jules Koundé.
Bek asal Prancis itu kemudian kembali mencatatkan namanya di papan skor, memastikan kemenangan Barcelona 2-1 atas Frankfurt.
Dengan hasil tersebut, Barcelona menempati posisi ke-14 klasemen sementara, sedangkan Frankfurt berada di peringkat ke-30.
KLASEMEN LIGA CHAMPIONS
| PosTeam | Main | Poin | Menang | Seri | Kalah | Goal | -/+ |
| 1Arsenal | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| 2Bayern Munchen | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 18 | 11 |
| 3Atalanta | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 4PSG | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 |
| 5Inter Milan | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 |
| 6Real Madrid | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 |
| 7Atletico Madrid | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 15 | 3 |
| 8Liverpool | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 3 |
| 9Tottenham | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 |
| 10Borussia Dortmund | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 17 | 6 |
| 11Chelsea | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 |
| 12Man City | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| 13Sporting CP | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 |
| 14Barcelona | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 |
| 15Newcastle | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 |
| 16Marseille | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 3 |
| 17Galatasaray | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 18AS Monaco | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | -1 |
| 19PSV Eindhoven | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 15 | 4 |
| 20Bayer Leverkusen | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | -2 |
| 21Qarabag | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | -1 |
| 22Napoli | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | -3 |
| 23Juventus | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 |
| 24Pafos | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 |
| 25Union St. Gilloise | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | -8 |
| 26Olympiakos Piraeus | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | -7 |
| 27Club Brugge KV | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 |
| 28Athletic Club | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | -5 |
| 29FC Copenhagen | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | -7 |
| 30Eintracht Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | -8 |
| 31Benfica | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | -4 |
| 32Slavia Praha | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | -9 |
| 33Bodo/Glimt | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 34Villarreal | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -8 |
| 35Kairat Almaty | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | -11 |
| 36Ajax | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -15 |






